สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ศูนย์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
| กลุ่มสาระฯ / กิจกรรม | ชนะเลิศ | รองฯ 1 | รองฯ 2 | ทอง | เงิน | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ศิลปะ | 15 | 11 | 4 | 30 | 1 | 31 | - | 31 |
| 2. ภาพยนตร์สั้น | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3. หนังสือเล่มเล็ก | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 4. คอมพิวเตอร์ | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 5. การงานอาชีพ | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| รวมทั้งหมด | 16 | 15 | 6 | 39 | 2 | 41 | 3 | 44 |
ไม่พบข้อมูลในหมวดหมู่นี้